dejar un mensaje : xinxingxm02@cxxm-iec.com.cn
Teléfono : +86 13606094661
Parámetros del producto
| Categoría | Detalles de los parámetros |
|---|---|
| Número de modelo | 63-15x50 |
| Parámetros ópticos | |
| - Ampliación | 15x |
| - Diámetro del objetivo | 50 mm |
| - Campo de visión | ≥4° (Ancho de campo ≥69,8 m a 1000 m de distancia) |
| - Distancia de la pupila de salida | 18 mm (apto para usuarios de gafas) |
| - Diámetro de la pupila de salida | 4 mm |
| - Diámetro del ocular | 22 mm |
| Características funcionales | |
| - Telémetro | Placa de retícula en forma de cruz (para estimación de distancia) |
| - Material del prisma | Vidrio óptico BAK4 (alta transmitancia de luz, sin viñeteo) |
| - Tipo de copa ocular | Goma plegable (retráctil para un ajuste cómodo) |
| - Tecnología de recubrimiento | Película verde de banda ancha (recubrimiento principal, ≥98 % de transmitancia a 550 nm) + Película azul (recubrimiento AR auxiliar, ≤1,5 % de reflectancia a 450 nm) |
| Resistencia ambiental | |
| - Anti-vaho | Sí (purgado con nitrógeno, punto de rocío ≤-40 °C) |
| - Impermeable | Sumergible hasta 1,5 m de profundidad durante 30 minutos (compatible con IPX8) |
| - A prueba de golpes | Pasó la prueba de caída de 1 m sobre una capa de arena de 1 m de ancho y 20 cm de espesor. |
Detalles del productoDetalles del producto
![]() | ![]() |
| Alta calidad | Fácil de usar |
![]() | ![]() |
| Manipulación industrial | Manejo militar |
2. Selección de aumento
3. Recubrimientos binoculares
4. Clasificación de impermeabilidad
5. Escenarios adecuados

ETIQUETAS :