dejar un mensaje : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Teléfono : +86 13606094661
Condiciones de pago :
L/C, T/TCapacidad de suministro :
500 units/mouthLugar de origen :
CHINANombre de marca :
CXXMCantidad mínima de pedido :
1Máquina de rayos X de seguridad
Descripción:
Este dispositivo es un sistema de escaneo de rayos X ligero, portátil y alimentado por batería, diseñado en colaboración con los equipos de primera respuesta y de desactivación de artefactos explosivos (EOD) para satisfacer las necesidades del personal de campo. Es ligero e incluye un software intuitivo que ayuda a los operadores a comprender las funciones y operaciones rápidamente.
A | Especificación técnica de la placa de imagen | |
1 | Tipo de detector | Silicio amorfo con TFT |
2 | Área del detector | 433 mm x 354 mm (estándar) |
3 | Espesor del detector | 15 mm |
4 | Paso de píxeles | 154 micras |
5 | Matriz de píxeles | 2816X2304 píxeles |
6 | Profundidad de píxel | 16 bits |
7 | Limitación de la resolución | 3,4 lp/mm |
8 | Tiempo de adquisición de imágenes | 4-5 segundos |
9 | Peso | 6,4 kg con batería |
10 | Fuente de alimentación | 220 V CA/50 Hz |
11 | Comunicación | Cableado: 50 metros de fibra en un rodillo, Ethernet TCP/IP |
Inalámbrico: Wi-Fi 5G, no menos de 70 m | ||
12 | Temperatura de funcionamiento | -10°+55° |
Especificación técnica-Generador de rayos X | ||
1 | Modo de funcionamiento | Pulso, lanza 4000 pulsos cada vez que está completamente cargado |
3 | Horario de trabajo | Más de 5 horas |
4 | Voltaje | 150 kV |
5 | Penetración | Placa de aluminio de 50 mm |
6 | Peso | 5 kg con batería |
Especificaciones técnicas – Estación de imágenes (PC) | ||
1 | Tipo | computadora portátil |
2 | Procesador | Procesador Intel Core i5 |
3 | Mostrar | Pantalla LED de alta definición completa de 13 o 14” |
4 | Memoria | 8 GB |
5 | Disco duro | No menos de 500 GB |
6 | Sistema operativo | MS Windows 10 en inglés |
7 | Software | Optimización automática, Invertir, Revertir, Imagen en pseudocolor, Rotar, Voltear horizontalmente, Voltear verticalmente, Zoom, Enfoque profundo, Polígono Medición en pantalla, Fusionar, Guardar, Imagen 3D |
ETIQUETAS :