dejar un mensaje : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Teléfono : +86 13606094661
Búsquedas populares :
Equipo antibalas negro Equipo antidisturbios de la policía Uniforme de policía militar RipstopBúsquedas populares :
Equipo antibalas negro Equipo antidisturbios de la policía Uniforme de policía militar RipstopEstás dentro :
/ Hogar /Equipo balístico / Placa balística de aluminio militar de Nij III Sta del ejército PE placa a prueba de balas a prueba de balasCondiciones de pago :
L/C, T/TCapacidad de suministro :
50000 PCS Per MonthPrecio :
50-499 Pieces / US $44 | 500-999 Pieces / US $43 | 1,000+ Pieces / US $42La placa antibalas está compuesta de fibra y cerámica. La cara de impacto es de cerámica y el material de soporte es un termoconformado con polímero y resina termoendurecible. Ofrecemos placas antibalas de diferentes niveles, con diversas especificaciones y materiales según las necesidades de nuestros clientes, como placas antibalas de una sola curva, placas antibalas de múltiples curvas y placas laterales antibalas. Balística. Las placas se encuentran más comúnmente en los bolsillos delanteros, traseros y laterales de un chaleco balístico o portaplacas y se colocan alrededor del pecho, la espalda y los costados del abdomen respectivamente.
Material | PE+SIC; PE+Aluminio |
Peso | 1,4-2,9 kg |
Nivel de protección | NIJ |
Color | Negro |
Tamaño | 250*300 mm o personalizado |
Estándar balístico NIJ
Tipo de armadura | Bala | Masa de bala | Velocidad de prueba de armadura condicionada | Distancia | Máximo BFS Profundidad | Ángulo Prueba (°OTAN) | Toma por panel |
IIA | 9 mm Enfermera titulada FMJ | 8,0 g (124 gr) | 355 m/s (1165 pies/s) | 5m | 44 mm (1,73 pulgadas) | 0° 4X 30° y 45° 2X | 6 |
.40S&W Enfermera titulada FMJ | 11,7 g (180 gramos) | 325 m/s (1065 pies/s) | 5m | 44 mm (1,73 pulgadas) | 0° 4X 30° y 45° 2X | 6 | |
II | 9 mm Enfermera titulada FMJ | 8,0 gramos (124 gramos) | 379 m/s (1245 pies/s) | 5m | 44 mm (1,73 pulgadas) | 0° 4X 30° y 45° 2X | 6 |
357 Magnum JSP | 10,2 gramos (158 gramos) | 408 m/s (1340 pies/s) | 5m | 44 mm (1,73 pulgadas) | 0° 4X 30° y 45° 2X | 6 | |
IIIA | .357 SIG FMJ FN | 8,1 gramos (124 gramos) | 430 m/s (1410 pies/s) | 5m | 44 mm (1,73 pulgadas) | 0° 4X 30° y 45° 2X | 6 |
.44 Magnum SJHP | 15,6 gramos (240 gramos) | 408 m/s (1340 pies/s) | 5m | 44 mm (1,73 pulgadas) | 0° 4X 30° y 45° 2X | 6 | |
III | Cañón FMJ de la OTAN de 7,62 mm | 9,6 gramos (147 gramos) | 847 m/s (2780 pies/s) | 15 mm | 44 mm (1,73 pulgadas) | 0°6X | 6 |
IV | calibre .30 M2 AP | 10,8 gramos (166 gramos) | 878 m/s (2880 pies/s) | 15 mm | 44 mm (1,73 pulgadas) | 0°1 a 6X | 6 |
Informe de prueba
ETIQUETAS :
Casco balístico táctico militar NIJIIIA PE
Placa antibalas ligera personalizada, nivel 4, NIJ III IV, armadura corporal militar, placas balísticas de PE a prueba de balas
Derechos de autor © 2025 China Xinxing Xiamen Import and Export CO.,LTD. All Right Reserved.
Nuestro horario