dejar un mensaje : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Teléfono : +86 13606094661
Condiciones de pago :
L/C, T/TCapacidad de suministro :
100 Per MonthPrecio :
1-9 Sets / US $330,000 | 10-49 Sets / US $320,000 | 50+ Sets / US $300,000Artículo | parámetro de rendimiento | Artículo | parámetro de rendimiento | ||
Largo*ancho*alto(mm) | 10070×2615×3850 | Cañón de techo | Fluir | ≥30 litros por segundo | |
Modelo de chasis | Mercedes-Benz Actros 3341 | Alcance máximo | 60m | ||
Masa total máxima (Kg) | 26000 | Alcance disuasorio | 38m | ||
Distancia entre ejes (mm) | 4500+1350 | Cañón frontal | Fluir | 20 litros por segundo | |
Capacidad del tanque de combustible del chasis (L) | 300 | Alcance máximo | 50 metros | ||
multitud | 3 | Cobertura de 10 m de largo de snokeweed | 100 metros2 | ||
Diámetro mínimo de giro (m) | 19.8 | Tipo | Pulverizador de CC y pulverizador de niebla | ||
Velocidad máxima (km/h) | 100 | Sistema de chorro de turbina | Energía de turbinas a reacción | ≥5000kW | |
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°) | 15/12 | Velocidad del jet | ≥500 m/s | ||
motor del vehículo | Modelo | Benz OM501 LA./3 | Alcance del jet | ≥80m | |
Emisión | EURO | Área de cobertura | 350 | ||
Tipo | Seis cilindros en línea, turboalimentado | Caudal del cañón de chorro de turbina (L/h) | >210000 | ||
Desplazamiento (L) | 11.946 | Ángulo de inclinación (°) | -5~30 | ||
Potencia nominal (Kw/rpm) | 300/1800 | Ángulo de rotación (°) | 0~360 | ||
Par máximo (Nm/rpm) | 2000/1080 | Tanque de combustible para turbinas a reacción (L) | 1600 |
Modelo de motor | Benz OM501 LA./3 |
Norma de emisión | Euro |
Tipo de motor | En línea, seis cilindros, intercooler |
Desplazamiento (L) | 11.946 |
Potencia nominal (KW/rpm) | 300/1800 |
Par máximo (Nm/rpm) | 2000/1080 |
ETIQUETAS :