dejar un mensaje : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Teléfono : +86 13606094661
Condiciones de pago :
L/C, T/TCapacidad de suministro :
5000 unin/yearLugar de origen :
CHINANombre de marca :
CXXMCantidad mínima de pedido :
1El tiempo de entrega :
30 dayProyecto | Vehículo de mando tipo A | Vehículo de combate tipo B |
Parámetros dimensionales | ||
Longitud total | ≤5100 mm | ≤5600 mm |
Ancho total | ≤2390 mm | ≤2390 mm |
Altura total | ≤1960 mm | ≤2200 mm |
Distancia entre ejes | 3300 milímetros | 3800 milímetros |
Parámetros de masa Masa total máxima (kg) | ≤6500 kg | ≤6500 kg |
Parámetros de rendimiento | ||
Velocidad máxima | ≥120 km/h | ≥120 km/h |
Grado máximo de escalada | ≥60% | ≥60% |
Ángulo de aproximación | ≥50 | ≥50 |
Ángulo de paso longitudinal | ≥26,5 | ≥26,5 |
Máxima autonomía de conducción | ≥600 kilómetros | ≥600 kilómetros |
Capacidad de transitabilidad del terreno | ||
Cruce de obstáculos verticales | 450 milímetros | 450 milímetros |
Zanja horizontal | 650 mm | 650 mm |
Profundidad de vadeo | 800 mm | 800 mm |
Adaptabilidad ambiental | ||
Adaptarse a la temperatura ambiente | -20°C~55°C | -20°C~55°C |
Adaptabilidad a zonas de meseta | ≥3000 m | ≥3000 m |
ETIQUETAS :