dejar un mensaje : xinxingxm01@cxxm-iec.com.cn
Teléfono : +86 18060984705
Basado en tecnología de interferencia SDREscudo anti-FPV portátil apoya diferente frecuencia-configuraciones de banda y pueden bloquear eficazmente Señales de UAV como datos/imagen transmisión, control remoto, navegación, etc., especialmente para varios Drones FPV con excelente capacidad de contraataque. adopta un nivel IP54 carcasa ultraduradera, que es Resistente al calor y a la corrosiónResistente. Puede ser rápidamente desplegado en varios escenarios como el contraataque-terrorismoProtección de seguridad para actividades importantes y protección de la base. Su apariencia es discreta y no genera pánico fácilmente.
Aspectos destacados del producto
Eficaz Improvisando con FPVs: Mediante el uso módulo digitalción fuentes de interferencia, puede Bloquear eficazmente el control remoto de los drones FPVe señales de control y transmisión de vídeo.
Portátil y Excusado: De tamaño pequeño y liviano, flexible y portátil; el diseño en forma de escudo garantiza un alto ocultamiento, lo que hace que sea menos probable que cause pánico durante su uso.
Flexible Opciones de interferencia: Dos modelos elegir (solo contra FPV / contra UAV y FPV), que se ajusta con precisión a los requisitos de la misión.
Eficacia continua: Basado en la arquitectura SDR, admite la iteración de algoritmos para hacer frente a futuros cambios en la tecnología de drones.
Técnico Presupuesto
Modelo | AT-619A | AT-619B |
Mecanismo de bloqueo | Tecnología SDR | Tecnología SDR |
Bandas de frecuencia de interferencia | 800 MHz ~ 900 MHz / 2,4 GHz / 5,3 GHz ~ 5,9 GHz | 800 MHz ~ 900 MHz / 1,2 GHz / 1,4 GHz / 1,5 GHz / 2,4 GHz / 5,2 GHz / 5,8 GHz |
Dirección de Defensa | interferencia direccional | interferencia direccional |
Distancia de interferencia | Drones FPV: ≥ 1 km (Relación interferencia/comunicación = 1:1) | Drones FPV: ≥ 1 km (Relación interferencia/comunicación = 1:1) UAVs convencionales ≥ 1 km (Relación interferencia/comunicación = 2:1) |
Potencia total de transmisión | <90 W | <130 W |
Tamaño | 440*250*150 mm | 440*250*150 mm |
Peso | <4,5 kg (Host con batería) | <5,5 kg (Host con batería) |
Fuente de alimentación/carga | Paquete de batería de litio; Admite el reemplazo del paquete de batería y la carga de toda la máquina | Paquete de batería de litio; Admite el reemplazo del paquete de batería y la carga de toda la máquina |
Consumo de energía | <250 W (Transmisión de máxima potencia) <15 W (Modo de espera) | <350 W (Transmisión de máxima potencia) <35 W (Modo de espera) |
Nivel de protección | IP54 | IP54 |
Temperatura de trabajo | -30℃~+45℃ | -30℃~+45℃ |
Humedad de trabajo | ≤93%, sin condensación agua | ≤93%, sin condensación agua |
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
ETIQUETAS :