dejar un mensaje : xinxingxm31@cxxm-iec.com.cn
Teléfono : +86 13606094661
Condiciones de pago :
L/C, T/TCapacidad de suministro :
100 Per MonthPrecio :
1-9 Vehicle / US $250,000 | 10-49 Vehicle / US $245,000 | 50+ Vehicle / US $238,000Tracción | 4×4 |
Capacidad de asientos | 10-12 |
Peso bruto del vehículo (kg) | 12500 |
Carga útil (kg) | 2000 |
Neumático | 365/85R20 |
Dimensiones Lx Anx Al (mm) | 6270x2340x2700 |
Tipo de motor | Turbodiésel de 6,7 l |
Potencia máxima (Kw/rpm) | 180/2500 |
Par motor máximo (Nm/rpm) | 925/1400 |
Velocidad máxima en carretera (km/h) | 105 kilómetros por hora |
Kilometraje máximo de resistencia (km) | 1000 kilómetros |
Superabilidad | 60% |
Ángulo máximo de balanceo | 40% |
Distancia al suelo (mm) | 350 mm |
Profundidad máxima de vadeo (mm) | 750 mm |
Superación de obstáculos verticales Altura (mm) | 450 mm |
Ancho del cruce de zanja (mm) | 650 mm |
ETIQUETAS :